![]() |
||
| Frøs er solid og robust | ||
| Direktør Kurt Jensen, den 30. januar 2013 Frøs Herreds sparekasse leverede et årsregnskab med overskud, høj solvens og en positiv udvikling i kundetilstrømning samt ind- og udlån. |
||
| Mere indlån end udlån | ||
| Frøs har som et af de få danske pengeinstitutter et solidt indlånsoverskud på 1.493 mio. kr. For hver 100 kr. vores kunder sætter ind, låner vi kun 65 kr. ud igen. Med andre ord: "Pengetanken" er fyldt godt op. | ||
| Høj solvens | ||
| Frøs har pr. 31. december 2012 en egenkapital på 591 mio. kr. Sammensætningen af den ansvarlige kapital viser, at Frøs er særdeles robust, fordi en stor del af denne består af vores egenkapital, som altså er det overskud som vi igennem årene har opsparet. | ||
| Information til garanter | ||
| Forsigtig kreditpolitik | ||
| Tal og grafer | ||
